BMW 2 Active Tourer F45 2015 | K23
Без фото
| Артикул | K23 |
|---|---|
| Марка | BMW |
| Модель | 2 серия Active Tourer |
| Поколение | F45 |
| Год | 2015 |
| Тип двигателя | бензин |
| Объем, см³ | 2.0 |
Запчасти в наличии
Показаны записи 1-20 из 125.
| Фотографии | Запчасть | Цена | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | патрубок радиатора | 3 276 ₽ | Подробнее (246-348) |
![]() ![]() ![]() | датчик парктроника | 3 477,6 ₽ | Подробнее (26/8-1181) |
![]() ![]() ![]() | датчик парктроника | 3 477,6 ₽ | Подробнее (26/8-1182) |
![]() ![]() ![]() | зеркало наружное правое | 10 920 ₽ | Подробнее (K23-28) |
![]() ![]() ![]() | двигатель | 251 160 ₽ | Подробнее (17/1-450) |
![]() ![]() ![]() | кассета радиаторов | 87 360 ₽ | Подробнее (31-5-123) |
![]() ![]() ![]() | передняя панель крепления облицовки (телевизор) | 76 440 ₽ | Подробнее (8-76) |
![]() ![]() ![]() | люк | 54 600 ₽ | Подробнее (14-161) |
![]() ![]() ![]() | турбина | 41 496 ₽ | Подробнее (17/9-123) |
![]() ![]() ![]() | фара правая | 38 220 ₽ | Подробнее (4-140) |
![]() ![]() ![]() | полуось передняя левая (приводной вал, ШРУС) | 32 760 ₽ | Подробнее (73-369) |
![]() ![]() ![]() | катализатор | 29 484 ₽ | Подробнее (36-25) |
![]() ![]() ![]() | капот | 29 484 ₽ | Подробнее (6-02) |
![]() ![]() ![]() | бампер передний | 29 484 ₽ | Подробнее (2-55) |
![]() ![]() ![]() | блок ABS | 27 300 ₽ | Подробнее (49-146) |
![]() ![]() ![]() | полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) | 26 208 ₽ | Подробнее (73-368) |
![]() ![]() ![]() | компрессор кондиционера | 25 116 ₽ | Подробнее (17/4-383) |
![]() ![]() ![]() | крыло переднее правое | 24 024 ₽ | Подробнее (7-151) |
![]() ![]() ![]() | крыло переднее левое | 24 024 ₽ | Подробнее (7-150) |
![]() ![]() ![]() | коллектор впускной | 21 840 ₽ | Подробнее (17/5-149) |



























































