BMW 5 G30/G31 рест. 2022 | C30E
Без фото
| Артикул | C30E |
|---|---|
| Марка | BMW |
| Модель | 5 серия |
| Поколение | G30/G31 [рестайлинг] |
| Год | 2022 |
| Тип двигателя | бензин |
| Объем, см³ | 3.0 |
| Привод | полный |
Запчасти в наличии
Показаны записи 61-80 из 163.
| Фотографии | Запчасть | Цена | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | защита днища | 8 528 ₽ | Подробнее (606-284) |
![]() ![]() ![]() | провод высоковольтный | 10 873,2 ₽ | Подробнее (17/89-22) |
![]() ![]() ![]() | карданный вал | 9 967,1 ₽ | Подробнее (45-235) |
![]() ![]() ![]() | блок управления печки / климат-контроля | 5 330 ₽ | Подробнее (81-197) |
![]() ![]() ![]() | датчик удара | 8 528 ₽ | Подробнее (200-90) |
![]() ![]() ![]() | датчик удара | 8 528 ₽ | Подробнее (200-89) |
![]() ![]() ![]() | пружина задняя | 9 061 ₽ | Подробнее (540/1-683) |
![]() ![]() ![]() | провод высоковольтный | 13 591,5 ₽ | Подробнее (17/89-5) |
![]() ![]() ![]() | ремень безопасности | 10 660 ₽ | Подробнее (171-195) |
![]() ![]() ![]() | ремень безопасности | 10 660 ₽ | Подробнее (171-196) |
![]() ![]() ![]() | пружина передняя | 13 591,5 ₽ | Подробнее (540/1-680) |
![]() ![]() ![]() | насос вакуумный | 18 228,6 ₽ | Подробнее (17/8-96) |
![]() ![]() ![]() | джойстик управления мультимедиа | 14 391 ₽ | Подробнее (157-35) |
![]() ![]() ![]() | помпа | 12 792 ₽ | Подробнее (17/70-139) |
![]() ![]() ![]() | насос антифриза дополнительный | 12 685,4 ₽ | Подробнее (111-114) |
![]() ![]() ![]() | полуось задняя (приводной вал, ШРУС) | 14 391 ₽ | Подробнее (73-294) |
![]() ![]() ![]() | полуось задняя (приводной вал, ШРУС) | 14 391 ₽ | Подробнее (73-293) |
![]() ![]() ![]() | пружина передняя | 13 431,6 ₽ | Подробнее (540/1-681) |
![]() ![]() ![]() | ТНВД | 23 985 ₽ | Подробнее (17/7-133) |
![]() ![]() ![]() | шкив коленвала | 27 183 ₽ | Подробнее (17/11-120) |



























































